Styrets sammensetning og andre roller i 2025
| Rolle | Navn | Mobil | E-Post | Funksjonstid |
| Styreleder | Tor Oppegård | 908 97 535 | to at joco.no | 2024 og 2025 |
| Nestleder | Øyvind Letrud | 90 66 68 68 | oletrud at gmail.com | 2025 og 2026 |
| Styremedlem og kasserer | Johannes Østensjø | 934 94 371 | 2024 og 2025 | |
| Styremedlem | Louisa Standoft | 2025 og 2026 | ||
| Styremedlem | Lars Renè Jøraas | 2025 og 2026 | ||
| Vara Styremedlem | Tor Erik Mikalsen | 2024 og 2025 | ||
| Vara Styremedlem | Bård Pleym | 2025 og 2026 | ||
| Andre roller | ||||
| Revisor | Børge Brynlund | 2025 og 2026 | ||
| Kontrollkomitè leder | Knut Senneseth | 2025 og 2026 | ||
| Kontrollkomitè nestleder | Børge Brynlund | 2025 og 2026 | ||
| Leder valgkomité | Ken Randem | 2025 | ||
| Valgkomité | Jan Håkensen | 2025 | ||
| Valgkomité | Målfrid Hoaas | 2025 | ||
| Valgkomité |
Per Olav Talåsen
|
2025 |