Medlemskontigent betales via MinIdrett,
alt annet betales via vår DUK-Shop.
Vi tar ikke imot kontanter i klubben, og bruker kun Vipps som betalingsmiddel.
alt annet betales via vår DUK-Shop.
Vi tar ikke imot kontanter i klubben, og bruker kun Vipps som betalingsmiddel.
Nye medlemmer må logge på(Evt. registrere seg på) "Min Idrett", og trykke på DENNE linken for å melde brukeren inn i Drøbak Undervannsklubb.
For å betale medlemskontigent må man først logge på "Min Idrett".
Deretter skal man finne betalingskrav for kontingent i handlekurven / under "Betaling" på din innloggede bruker.
Ved kjøp av gass hos DUK godtar man og vil følge:
Vilkår for gassfylling hos DUK
Priser 2025:
| Pris | Enhet | Kommentar | |
| Medlemskontigent | Inkluderer nøkkelbrikke og tilgang til klubbhuset 24/7 | ||
| Hovedmedlem voksen | 800 | pr.pers | |
| Hovedmedlem barn | 500 | pr.pers | Til og med året man fyller 19år |
| Husstandsmedlem | 500 | pr.pers | Registrert på samme bostedsadresse |
| Fridykkermedlem | 500 | pr.pers | Gir ikke tilgang til gassabonnement |
| Støttemedlem | 400 | pr.pers | Kan ikke kjøpe abonement eller få nøkkelbrikke (Gjestepriser) |
| Abonnement | Kan kun tegnes av hus/hovedmedlem. Gyldig til og med januar året etter kjøp | ||
| Pakke Båt + Nitrox/Luft | 3000 | pr.pers | Må ha internopplæring på fylleanlegg for å kunne fylle selv |
| Pakke Båt + Trimix | 3500 | pr.pers | Må være O2 blender sertifisert |
| Bare Nitrox/Luft | 1800 | pr.pers | Må ha internopplæring på fylleanlegg for å kunne fylle selv |
| Bare Trimix | 2600 | pr.pers | Må være O2 blender sertifisert |
| Bare båt | 1800 | pr.pers | Bli med på så mange oppsatte båtturer du vil (Forbehold om plass ved påmelding) |
| Enkeltpriser for medlemer | |||
| Singelflaske luft/nitroxfylling medlem | 100 | pr.flaske | Luft eller 32% evt. andre gasser skal I tillegg betales pr. 100L |
| Dobbeltsett luft/nitroxfylling medlem | 150 | pr.sett | Luft eller 32% evt. andre gasser skal I tillegg betales pr. 100L |
| Båttur medlem | 200 | pr.pers/tur | Plass på èn tur ut med båten |
| Gasspriser | Gasspriser kan variere gjennom året, se pris i butikken | ||
| Oksygen | 36 | pr. 100L | Det skal alltid rundes OPP til neste 100L |
| Helium | 75 | pr. 100L | Det skal alltid rundes OPP til neste 100L |
| Trimix 10/70 | 55 | pr. 100L | Det skal alltid rundes OPP til neste 100L |
| Argon | 40 | pr. 100L | Det skal alltid rundes OPP til neste 100L |
| Enkeltpriser for gjestedykkere | |||
| Singelflaske luft/nitroxfylling gjestedykker | 125 | pr.flaske | Luft eller 32% evt. andre gasser skal I tillegg betales pr. 100L |
| Dobbeltsett luft/nitroxfylling gjestedykker | 200 | pr.sett | Luft eller 32% evt. andre gasser skal I tillegg betales pr. 100L |
| Båttur gjestedykker | 300 | pr.pers/tur | Plass på èn tur ut med båten |





