Dykkelogg for torsdag 06. Feb 2025
Sted: Klubbhuset - Dykkeleder: Uten dykkeleder GRØNT navn = DUK-Medlem - RØDT navn = Gjestedykker. (Se enkeltpriser for medlemer og gjester i prislisten)# | Navn | Par# | Flaske | Trykk | O2 | He | Dybde | Tid | Scooter | Kamera | Teiner hevet | Båt abo | Gass abo |
1 | Tor Oppegård | RB | 260 | 21 | 30m | 85min | Ja | Nei | Nei | Ja | Trimix | ||
2 | Kenneth Ravn | D12 | 190 | 30 | 30m | 60min | Nei | Nei | Nei | Ja | Trimix | ||
3 | Hans Marius Svenningsen | RB | 30m | 60min | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | ||||
4 | Målfrid Hoaas | RB | 200 | 21 | 30m | 85min | Ja | Nei | Nei | Ja | Trimix | ||
5 | Øyvind Letrud | RB | 16 | 51 | 30m | 60min | Nei | Nei | Nei | Ja | Trimix | ||
6 | Jan Håkensen | RB | 180 | 21 | 30m | 60min | Nei | Nei | Nei | Ja | Trimix | ||
7 | Andreas de Flon | RB | 30m | 60min | Nei | Nei | Nei | Nei | Trimix |



