Litt info om båter som er til vurdering.
https://kysten.no/gjeldende-regler-for-passasjertrafikk-med-sm%C3%A5-b%C3%A5ter
https://kysten.no/gjeldende-regler-for-passasjertrafikk-med-sm%C3%A5-b%C3%A5ter
Vi kan ha med inntil 12 passasjerer + nødvendig mannskap, men totalt ikke flere enn det båten er godkjent for.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Spec | Vår båt | Hemnes mekaniske | Hemnes mekaniske | Aquaservice - HardRIB | Aquaservice - HardRIB | AKVAGROUP/ Helgeland Plast - Polarcircle | AKVAGROUP/ Helgeland Plast - Polarcircle | Hatløy Maritime | Terje Båtmann | Terje Båtmann | Skarsvaag Boats |
Estimert pris, inkl. motor og tilpassninger | x00.000,- | 1.x00.000,- | 1.x00.000,- | ||||||||
Modellnavn | Hårek 22 / 670 | "Ny Hårek 23" 700 | "Ny Hårek 26" 790 | PRO 750 | PRO 850 | Work 660 | Work 785 | OXpro AL8 CC eller OC (Som på A6 type) | TB 700 Work S | TB 800 Work S | 800B |
Type | Alu Pontong | Alu Pontong | Alu Pontong | HDPE-100 Plast Pontong | HDPE-100 Plast Pontong | HDPE-100 Plast Pontong | HDPE-100 Plast Pontong | ALU, ikke pontong | ALU, ikke pontong | ALU, ikke pontong | ALU, ikke pontong |
Kategori | C | C | C | C | C | C | |||||
Bunn | 46 grader i baug, 27 grader midt, 19 grader hekk | 21 graders v-bunn | 21 graders v-bunn | ||||||||
Tykkelse skrog | 6mm ALU | 6mm ALU | 20mm i kjøl, ellers 15mm | 20mm i kjøl, ellers 15mm | ALU: 6mm skrog, 5mm sider, 4mm dørk | ALU: 6mm skrog, 5mm sider, 4mm dørk | |||||
Egenvekt uten motor og utstyr | 1200kg | 1500kg | 950kg | 1250kg | |||||||
Maks nyttelast (Husk motor her) | 1400kg | 2200kg | 1250kg | 2250kg | 1800kg (Kan økes) | 900kg | 3000kg | ||||
Godkjent for ant. passasjer | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 (Må sjekke endring) | ||||||
Bensintank | ca.50L | 100-300L | 100-400L | 210L | 210L | 600L | 150-250L | 150-250L | 250L | ||
Utv. lengde | 660cm | 700cm | 790cm | 750cm | 850cm | 660cm | 790cm | 799cm | 703cm | 799cm | 799cm |
Inv. lengde dørk | 390cm | 3,4m forran konsoll(2m til start bue), 1,2 ekstra bak konsoll (Den siden det ikke er konsoll på) | 4m foran styrhus? | ||||||||
Utv. bredde | 242cm | 245cm | 300cm | 250cm | 300cm | 248cm | 271cm | 305cm | 255cm | 255cm eller 299cm | 275cm |
Inv. bredde dørk | 145cm | 200cm | 255cm | 170cm | 297cm | ||||||
Inv. bredde ved benkehøyde | 224cm | 240cm | 284cm | ||||||||
Inv. bredde mellom benker | 110cm | 90cm | 145cm | 170cm (Det er knapt benk) | |||||||
Benk lm totalt | 540cm | 2x180cm, kan økes med 70cm, om benk heves 10cm. Slik at totalt på begge sider blir 5m. benk ved siden av konsoll i tillegg = 1,2m til. Totalt 6,2m. | |||||||||
Benk dybde | SB 52/47 BB: 60/56 (Siste tall mot topp rekke) | 35cm | 50-60cm om vi vil | ||||||||
Benk høyde | 41cm | 30cm | 42cm om vi vil | ||||||||
Ryggstøtte høyde fra benk | 22cm | 30cm | |||||||||
Plass under benk | SB:15cm BB:22cm | 0cm (Med original benk) | Hele benkens dybde | ||||||||
Konsollbredde | 73 | 60cm | 140cm | ||||||||
Fri passasje ved konsoll | 82 | 110cm med originale seter | ca.72cm på begge sider | ||||||||
Fra topp baug til vann | 100cm | 110cm | 120cm | ||||||||
Fra topp rekke til vann | 80cm | 70cm | 90cm | ||||||||
Maks HK | 200HK | 250HK | 400HK | 250HK | 300HK | Både single 350hk og 2x250hk er anbefalt | 350HK | ||||
Stamme | Ekstra Lang | Ekstra Lang | |||||||||
Link | Hjemmeside | Hjemmeside | Produktark | Produktark | Produktark | Produktark | Produktark | Produktark | Produktark | Produktark | |
Forsikring båt/motor | |||||||||||
Driftskostnad/Service |