Dykkelogg for torsdag 07. desember 2023 - (Dykkeloggid: 1583)
Sted: Tronstad - Dykkeleder: Vebjørn Hanssen# | Navn | Par# | Flaske | Trykk | O2 | He | Dybde | Tid | Scooter | Kamera | Teiner hevet | Båt abo | Gass abo |
1 | Tor Oppegård | 3 | RB | 150 | 11 | 70 | 30m | 60min | Ja | Nei | Nei | Ja | Trimix |
2 | Alexander Monge Andreassen | 2 | D12 | 210 | 32 | 30m | 60min | Nei | Nei | Nei | Ja | Trimix | |
3 | Per Wichstad | 1 | D8,5 | 290 | 31 | 30m | 60min | Nei | Ja | Nei | Nei | Nitrox | |
4 | Jørgen Johannessen | 2 | 15L | 200 | 21 | 30m | 60min | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | |
5 | Lars-Olav Engseth | 1 | D12 | 190 | 29 | 30m | 60min | Nei | Ja | Nei | Ja | Trimix | |
6 | Hallvard Winterseth | 3 | RB | 270 | 22 | 15 | 30m | 60min | Ja | Nei | Nei | Ja | Nitrox |
7 | Målfrid Hoaas | 3 | RB | 290 | 14 | 29 | 30m | 60min | Ja | Nei | Nei | Ja | Trimix |
8 | Tor Erik Mikalsen | 3 | RB | 200 | 17 | 43 | 30m | 60min | Ja | Nei | Nei | Ja | Trimix |



