Dykkelogg for søndag 17. januar 2021 - (Dykkeloggid: 1059)
Sted: Edith - Dykkeleder: Knut SennesethDet ble servert: Toddy
# | Navn | Par# | Flaske | Trykk | O2 | He | Dybde | Tid | Scooter | Kamera | Teiner hevet | Båt abo | Gass abo |
1 | Vebjørn Hanssen | 1 | RB | 21 | 30m | 60min | Nei | Ja | Nei | Ja | Nitrox | ||
2 | Tor Oppegård | RB | 200 | 18 | 45 | 30m | 60min | Nei | Ja | Nei | Ja | Trimix | |
3 | Randolf Strømsnes | 1 | 10L | 34 | 30m | 60min | Nei | Nei | Nei | Ja | Nitrox | ||
4 | Ingvald Ingebrigtsen | D12 | 32 | 30m | 60min | Nei | Nei | Nei | Ja | Nitrox | |||
5 | Jan Ole Nordeng Huseby | D12 | 32 | 30m | 60min | Nei | Nei | Nei | Ja | Nitrox | |||
6 | Pål Sandnes | D12 | 200 | 31 | 30m | 60min | Nei | Nei | Nei | Ja | Nitrox | ||
7 | Tore Vidar Knutsmoen | D12 | 34 | 30m | 60min | Nei | Ja | Nei | Ja | Nitrox | |||
8 | Jan Håkensen | RB | 120 | 15 | 55 | 30m | 60min | Nei | Ja | Nei | Ja | Trimix |



